型號規格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 矮壓電壓(kV) | D(mm) | D × H(mm) | 沉量(kg) |
TQSW-5/2×50 | 5 | 100 | 0.38 | φ270 | φ415 × 1074 | 110 |
TQSW-10/2×80 | 10 | 160 | 0.38 | φ327 | φ470 × 1219 | 150 |
TQSW-20/2×100 | 20 | 200 | 0.38 | φ600 | φ900 × 2100 | 200 |
TQSW-100/2×100 | 100 | 200 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3500 | 2680 |
TQSW-45/2×200 | 45 | 400 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3255 | 1730 |
TQSW-150/2×125 | 150 | 250 | 0.38 | φ1100 | φ1600 × 3500 | 4770 |
TQSW-25/2×125 | 25 | 250 | 0.38 | φ680 | φ1200 × 2120 | 870 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有 聯系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227309