無局放試驗變壓器廠家 上海旺徐廠家10KV發、供電系統高壓試驗設備的配置
無局放試驗變壓器廠家 上海旺徐廠家10KV發、供電系統高壓試驗設備的配置廠家
無局放試驗變壓器廠家 上海旺徐廠家10KV發、供電系統高壓試驗設備的配置價格
【無局放試驗變壓器】廠家 上海旺徐廠家10KV發、供電系統高壓試驗設備的配置
10 k V 發、供電系統高壓試驗設備的配置 | ||||
試驗項目 | 試驗設備 | 型號 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路電流不小于 1mA |
直流耐壓 | 直流電壓發生器 | GDZG | 60kV/2mA | 紋波系數 <1% |
工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 控制臺調壓器 | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸變系數 <5% |
變壓器 直流電阻測量 | 變壓器 直流電阻測試儀 | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω 準確度: 0.2 級 | |
變壓比測量 | 變壓比測試儀 | GD B-II | 測量范圍: 1- 10000 準確度: 0.2 級 | |
變壓器 空載短路試驗 | 變壓器 容量及空負載 | GD BR-IV | 準確度: 0. 2 級 | |
導電回路 接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | GDHL | 準確度: 0.5 級 0 - 10 m Ω | 輸出電流 ≥ 100A |
高壓開關 機械動特性測量 | 高壓開關 綜合測試儀 | GDKC -6A | 準確度: ± 0.1% | |
絕緣油 介電強度試驗 | 絕緣油 耐壓器 | GDJJC 系列 | 測量準確度: 1 .0 級 | |
真空開關斷口 耐壓試驗 | 斷口耐壓 試驗裝置 | GDYD 系列 | 電壓測量準確度: 1 .0 級 10KVA/100KV | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 系統 | FRC | 準確度: AC1.0 級 DC 1 .5 級 | |
微電流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 準確度: 0.5 級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 電纜路徑儀 等 | GD-2137 | 大誤差: ± 10m 測量誤差: ± 1m | |
0.1Hz 智能超低頻 高壓發生器 | 測試電纜、發電機交流耐壓試驗 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV | ||
絕緣油介損 | 精密油介損 自動測試儀 | GD6100 | 溫誤 0.5% 準確度 2% | |
有載開關 | 有載開關 | GDKC-2000 | 0.1% | |
氣象色譜 | 油色譜分析系統 | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以內精度 ± 0.1 ℃ |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業務,承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業務,咨詢...
上海旺徐電氣有限公司 版權所有 聯系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227570