Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀
一、產 品 說 明:
Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀是工業檢測領域內專業人士的選擇。創新的IR-Fusion技術,可同時捕獲可見光圖像和紅外圖像,并將兩者融合在一起,從而進行更為方便有效的現場檢測及熱圖分析。
二、產品特點
1.*進行查看
Fluke IR-Fusion® 技術把真實世界的可見光圖像與熱圖像*融合在一起。 它將兩種圖像合二為一,使得用戶可以融合兩種圖像或創建畫中畫組合。 可在可見光圖像上疊加警報限制,從而*地顯示超出溫度極限的組件。 可見光圖像和熱圖像均可用于報告。 這樣,人們就不必查看由單獨的數碼相機拍攝的各個圖像,因而加快了文檔整理。 IR Fusion 可幫助用戶更好地識別和報告可疑組件,并能夠在*時間完成維修。
2.寬大、清晰的熱圖像
憑借同類熱像儀中zui大的顯示屏(5 英寸)以及低信噪的 VOx 傳感器,Fluke IR FlexCam 設備生成超乎尋常的高質量圖像,同時能顯示zui小的可見溫度差異。 目前,只有價格不菲的儀器才能生成類似品質的圖像。
3.可在任何情況下生成清晰的圖像
創新的 180 ° 活動鏡頭能夠查看和捕獲不易接近區域中的圖像。 在機器下方或不可移動障礙物的周圍查看高物體時,顯示屏依然清晰可見。 SmartFocus 轉輪使您可以方便地獲得穩定、清晰的圖像。 您的手無需離開儀器去轉動聚焦環。
4.*顯示異常狀況
憑借 AutoCapture 等諸多內置功能,IR FlexCam 熱像儀可幫助用戶排除任何難題。 只需經過簡單的設置,它便可自動捕獲超出溫度極限的圖像。 因此,用戶只需關注那些包含異常狀況的圖像,便可更快地捕獲和分析難以發現的間歇性問題。
5.標準化的分析和報告
SmartView™ 軟件(設備隨附)包括全套的紅外圖像查看、分析、注釋和報告工具。 此外,它甚至還允許定制報告來滿足特定公司的工作流程或需求,如多圖像報告和圖像比較等。 若要了解更多信息,請選擇本頁側欄中的 SmartView。
6.輻射測量 —“隱藏在圖像后面的數據”
全輻射熱像儀能夠輕松捕獲和存儲熱圖像中數千個位置點的校準溫度數據。 這樣,用戶既可以在工作現場,也可以在辦公室中使用 PC 軟件來執行詳細的分析和更改主要參數,如輻射系數和溫度范圍等。
三、產品技術參數
技術指標 |
|
|
成像性能 | 成像性能 |
|
視場 (FOV) | 20 毫米鏡頭 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米鏡頭 42 °x 32 ,54 毫米鏡頭 9° x 6° | |
空間分辨率 (IFOV)* | 1.30 mrad | |
zui小焦距* | 0.15 米 | |
熱敏度 (NETD) | Ti55: ≤0.05 °C(50 mK),30 °C 時 | |
探測器數據采集* | 60 Hz | |
對焦 | SmartFocus;一指通連續聚焦 | |
IR 數字縮放 | Ti55: 2 倍、4 倍、8 倍 Ti50: 2 倍 | |
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 | |
光譜帶 | 8 µm 至 14 µm | |
數字圖像增強 | 增強的自動全時成像功能 | |
可見光 |
| |
照相機屏顯操作模式 | *熱紅外光、*可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。 畫中畫 | |
可見光照相機 | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可見光數字縮放 | Ti55: 2 倍、4 倍 Ti50: 2 倍 | |
溫度測量 | 校準溫度范圍 | Ti55: -20 ?C 至 600 ?C,3 量程(-4 ºF 至 1112 ºF) |
量程 1 | Ti55: -20 ?C 至 100 ?C(-4 ºF 至 212 ºF) | |
量程 2 | Ti55: -20 ?C 至 350 ?C(-4 ºF 至 662 ºF) | |
量程 3 | Ti55: 250 ?C 至 600 ?C(-482 ºF 至 1112 ºF) | |
準確度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
測量模式 | Ti55: 中心點,中心框(區域zui小/zui大值、平均值),可移動光點/框,用戶定義的區域/文本注釋,恒溫,自動冷、熱點檢測以及可見彩色超限(上限和下限)警報. | |
發射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
圖像演示 | 數字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數字顯示屏 |
LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
可選鏡頭(僅適用于購買時) | 54 毫米遠距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad | |
zui小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
視場 (FOV) | 42 º 水平 x 32 º 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad | |
zui小焦距 | 0.3 米 | |
圖像和數據存儲 | 存儲介質 | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標準 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 隨附 14 位測量數據。 可輸出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 | |
接口和軟件 | 接口 | 隨附小巧閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報告軟件 | |
激光 | 分類 | II 類 |
激光瞄準 | 將熱圖像和可見光圖像合并時,激光點顯示在屏幕上 | |
控制和調節 | 安裝控制 | 日期/時間、溫度設備 C/F/K、語言、標度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控制 | 級別、范圍和自動調整(連續/手動) | |
屏顯指示器 | 電池狀態、目標發射率、背景溫度和實時時鐘 | |
電能,電池壽命 | 電池類型 | Li-Ion 智能電池,可充電和可現場更換 |
電池工作時間 | 連續工作 3 小時(啟用 IR-Fusion 時連續工作 2 小時) | |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 | |
AC 操作 | AC 適配器 110/220 VAC,50/60 Hz(僅限 Ti55) | |
節能 | 自動關閉和進入休眠模式(由用戶) | |
環保和機械設計 | 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | |
相對濕度 | 操作和存儲 10% 至 95%,無冷凝 | |
防水防塵 | IP54 | |
重量(包括電池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相機尺寸(高x寬x厚) | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |
上海旺徐電氣有限公司的Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀等信息齊全,想了解更多Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227309