簡要描述:無局放變頻串聯諧振主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。
MSWJ無局放變頻串聯諧振耐壓裝置
產品用途
無局放變頻串聯諧振主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結構和電工產品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。
廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。適用對象:高壓電工電器設備,如變壓器、GIS、互感器、開關、套管、 避雷器、電纜的局放及交流耐壓試驗;絕緣材料的工頻交流耐壓。
MSWJ無局放變頻串聯諧振耐壓裝置
技術參數
1.串聯諧振變頻電源技術參數
變頻電源 | 數量1臺 |
項目 | 技術參數 |
型號 | MSCHFS-300 |
zui大輸出功率 | 300kW(有功功率) |
輸 入 電 源 | 三相AC380V+15% 50Hz |
額定輸出電壓 | 單相0~350V可調 |
輸出電壓波形 | 為正弦波,總諧波THD%小于1% |
輸出電壓不穩定度 | <1%(輸入電壓不穩度在五分鐘內小于2%) |
額定輸出電流 | 857A |
輸出頻率范圍 | 20~300Hz |
噪音水平 | ≤85dB |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
重量/外觀尺寸 | 1500kg/1800×800×1800mm(長×寬×高) |
2.串聯諧勵磁變壓器技術參數
勵磁變壓器 | 數量1臺 |
項目 | 技術參數 |
型號 | MSLB-300 |
額定容量 | 300kVA |
低壓繞組額定電壓 | 2×300、350、400V |
低壓側zui大輸入電流 | 857A |
高壓繞組額定電壓 | 2×10kV ;2×35kV |
絕緣水平 | 低壓繞組對地:5kV/1min |
高壓繞組對地 | 1.2U0/1min |
額定頻率 | 45~300Hz |
局部放電量 | ≤10pC |
阻抗電壓 | ≤5% |
噪 聲水平 | ≤65dB |
冷卻方式 | ONAN |
3.串聯諧振補償電抗器技術參數
補償電抗器 | 數量四臺,單臺技術參數如下 |
項目 | 技術參數 |
型號 | MSDK-400/40 |
額定電壓 | 20kV |
電感量 | 6.0 H(±10%) |
額定電流 | 5A |
設計額定頻率 | 100H |
額定電壓下的局部放電量 | ≤10pC |
連續工作時間 | 額定電流下連續工作90min |
絕緣水平 | 1.2Un/1min |
溫升 | ≤ 65K |
重 量 | 0.5T |
外觀尺寸 | 600×1600×600mm |
4.串聯諧振電容分壓器技術參數
電容分壓器 | 數量1臺(局放測量用途) |
項目 | 技術參數 |
型號 | MS-300/100 |
額定電壓 | 100kV |
電容量 | C1=300pF |
工作頻率 | 30~300Hz |
系統測量誤差 | ≤1.5% |
絕緣水平 | 110kV/1min |
低壓臂變比為 | 1000:1 |
分壓器總體局部放電量 | ≤10pC |
額定電壓 | 100kV |
誤差 | ≤1.5% |
局部放電量 | ≤10pC |
MSWJ無局放變頻串聯諧振耐壓裝置
產品附件
1、無局放變頻電源 1臺
2、無局放勵磁變壓器 1臺
3、無局放補償電容器 4臺(根據不同技術參數,數量有變化)
4、無局放電容分壓器 1個
5、測試數據線包 1箱
6、產品操作說明書 1套
7、產品合格證書 1套
上海旺徐電氣有限公司的MSWJ無局放變頻串聯諧振耐壓裝置優惠等信息齊全,想了解更多MSWJ無局放變頻串聯諧振耐壓裝置優惠,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227309