ACURISE ABS2612M內阻測量儀
技術指標:
項目 | 技術指標 | 項目 | 技術指標 |
操作系統 | WINDOWS CE | 通信接口 | USB接口和RJ45網絡接口 |
輸入方式 | 手寫 | 外形尺寸 | 254*137*54(mm) |
存儲容量 | 2GB閃存 | 儀表重量 | 1.1KG |
顯示屏 | 4.3英寸TFT液晶顯示屏 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
觸摸屏 | 電阻屏 | 供電電池 | 12.6V/2700mAH鋰電 |
性能參數:
項目 | 詳細參數 | ||||
測量范圍 | 電壓 | 0—18V | |||
內阻 | 0—999999uΩ | ||||
連接電阻 | 0—2mΩ | ||||
電池容量 | ≤6000AH | ||||
測量精度 | 電壓 | 電流 | 電壓分辨率 | 內阻分辨率 | 連接電阻分辨率 |
2V | 45A | ±0.1mv | ±2uΩ | ±1uΩ | |
6V | 10A | ±0.1mv | ±8uΩ | ±2uΩ | |
12V | 20A | ±1mv | ±8uΩ | ±2uΩ
|
上海旺徐電氣有限公司的ACURISE ABS2612M內阻測量儀定制等信息齊全,想了解更多ACURISE ABS2612M內阻測量儀定制,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:227370